| Equipment / Item | Cash Offer Range | Unit |
|---|---|---|
| Cisco Catalyst 9300 48-port | $2,000 – $6,000 | each |
| Cisco Nexus 9000 Series | $8,000 – $35,000 | each |
| Juniper EX4300 48-port | $1,500 – $5,000 | each |
| Arista 7050 Series | $3,000 – $12,000 | each |
| Cisco ASR 1000 Router | $3,000 – $15,000 | each |
| F5 BIG-IP Load Balancer | $5,000 – $25,000 | each |
| Palo Alto Firewall PA-5200 | $8,000 – $30,000 | each |
| Network Equipment Lot 10 | $10,000 – $80,000 | lot |
Select your equipment for an instant cash offer estimate.